Você é o dono do clube
Contrate o técnico, monte a comissão e decida o rumo do clube nas divisões do futebol brasileiro. Esta é a base de dados do jogo: o mundo da Série A 2026 já está carregado.
60
clubes da Série A
1.931
jogadores
58
estádios em 40 cidades
1.625.774
lugares somando todos os estádios
Clubes de maior reputação
| Clube | Cidade | Reputação |
|---|---|---|
| Flamengo | Rio de Janeiro/RJ | 95 |
| Palmeiras | São Paulo/SP | 93 |
| Botafogo | Rio de Janeiro/RJ | 84 |
| Atlético-MG | Belo Horizonte/MG | 83 |
| Corinthians | São Paulo/SP | 82 |
Maiores estádios
| Estádio | Cidade | Capacidade |
|---|---|---|
| Maracanã | Rio de Janeiro/RJ | 78.838 |
| Morumbi | São Paulo/SP | 66.795 |
| Arena Castelão | Fortaleza/CE | 63.903 |
| Mineirão | Belo Horizonte/MG | 61.927 |
| Arruda | Recife/PE | 60.044 |
O que é real e o que é estimado
- Real: clubes, cidades, estádios e capacidades.
- Gerado por semente: os elencos, até que arquivos de elenco reais sejam colocados na pasta de dados.
- Estimado pelo projeto: atributos dos jogadores, reputação e porte da torcida.
Detalhes e fontes na página Créditos.