Clubes
Os 20 clubes da Série A 2026, com cidade, estádio e porte da torcida.
60 de 60 clubes
| Clube | Estádio | Capacidade | Torcida | Reputação |
|---|---|---|---|---|
| Flamengo | Maracanã | 78.838 | ●●●●●20% (2019) | 95 |
| Palmeiras | Allianz Parque | 43.713 | ●●●●○6% (2019) | 93 |
| Botafogo | Estádio Nilton Santos | 44.661 | ●●●○○1% (2019) | 84 |
| Atlético-MG | Arena MRV | 44.892 | ●●●●○2% (2019) | 83 |
| Corinthians | Neo Química Arena | 48.905 | ●●●●●14% (2019) | 82 |
| Cruzeiro | Mineirão | 61.927 | ●●●●○4% (2019) | 82 |
| São Paulo | Morumbi | 66.795 | ●●●●○8% (2019) | 82 |
| Fluminense | Maracanã | 78.838 | ●●●○○1% (2019) | 80 |
| Internacional | Beira-Rio | 50.842 | ●●●●○3% (2019) | 80 |
| Grêmio | Arena do Grêmio | 57.387 | ●●●●○4% (2019) | 79 |
| Bahia | Arena Fonte Nova | 47.364 | ●●●○○1% (2019) | 76 |
| Vasco | São Januário | 21.880 | ●●●●○4% (2019) | 76 |
| Santos | Vila Belmiro | 20.360 | ●●●●○3% (2019) | 75 |
| Athletico-PR | Arena da Baixada | 42.372 | ●●●○○ | 74 |
| Bragantino | Estádio Municipal Cícero de Souza Marques | 12.000 | ●●○○○ | 72 |
| Vitória | Barradão | 30.793 | ●●●○○1% (2019) | 66 |
| Coritiba | Estádio Couto Pereira | 38.807 | ●●●○○ | 64 |
| Mirassol | Estádio José Maria de Campos Maia | 14.513 | ●○○○○ | 62 |
| Fortaleza | Arena Castelão | 63.903 | ●●●○○ | 60 |
| Ceará | Arena Castelão | 63.903 | ●●●○○ | 58 |
| Chapecoense | Arena Condá | 20.089 | ●●○○○ | 58 |
| Remo | Mangueirão | 53.645 | ●●●○○ | 57 |
| Sport | Ilha do Retiro | 26.418 | ●●●○○ | 57 |
| Goiás | Estádio da Serrinha | 14.450 | ●●○○○ | 52 |
| América-MG | Estádio Independência | 23.000 | ●●○○○ | 50 |
| Náutico | Estádio dos Aflitos | 19.800 | ●●○○○ | 50 |
| Ponte Preta | Estádio Moisés Lucarelli | 17.728 | ●●○○○ | 50 |
| Avaí | Estádio da Ressacada | 17.800 | ●●○○○ | 48 |
| Juventude | Estádio Alfredo Jaconi | 19.924 | ●●○○○ | 48 |
| CRB | Estádio Rei Pelé | 17.126 | ●●○○○ | 47 |
| Criciúma | Estádio Heriberto Hülse | 19.300 | ●○○○○ | 46 |
| Atlético-GO | Estádio Antônio Accioly | 12.500 | ●○○○○ | 45 |
| Vila Nova | Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga | 11.000 | ●●○○○ | 45 |
| Cuiabá | Arena Pantanal | 44.097 | ●○○○○ | 44 |
| Botafogo-SP | Estádio Santa Cruz | 29.292 | ●○○○○ | 42 |
| Novorizontino | Estádio Jorge Ismael de Biasi | 16.000 | ●○○○○ | 42 |
| Londrina | Estádio do Café | 31.000 | ●○○○○ | 40 |
| Operário-PR | Estádio Germano Krüger | 10.632 | ●○○○○ | 40 |
| Guarani | Brinco de Ouro | 29.130 | ●○○○○ | 38 |
| Santa Cruz | Arruda | 60.044 | ●●○○○ | 38 |
| São Bernardo | Estádio 1º de Maio | 15.159 | ●○○○○ | 38 |
| Athletic-MG | Estádio Joaquim Portugal | 6.000 | ●○○○○ | 36 |
| Figueirense | Orlando Scarpelli | 19.584 | ●○○○○ | 36 |
| Paysandu | Curuzu | 16.200 | ●●○○○ | 36 |
| Botafogo-PB | Almeidão | 25.770 | ●○○○○ | 33 |
| Ferroviária | Fonte Luminosa | 20.000 | ●○○○○ | 32 |
| Ituano | Novelli Júnior | 18.560 | ●○○○○ | 32 |
| Inter de Limeira | Major José Levy Sobrinho | 23.475 | ●○○○○ | 30 |
| Volta Redonda | Raulino de Oliveira | 20.255 | ●○○○○ | 30 |
| Amazonas | Carlos Zamith | 5.000 | ●○○○○ | 28 |
| Brusque | Augusto Bauer | 5.000 | ●○○○○ | 28 |
| Caxias | Centenário | 22.132 | ●○○○○ | 28 |
| Confiança | Batistão | 15.575 | ●○○○○ | 28 |
| Maranhão | Castelão | 40.149 | ●○○○○ | 26 |
| Maringá | Willie Davids | 16.226 | ●○○○○ | 26 |
| Floresta | Presidente Vargas | 20.262 | ●○○○○ | 25 |
| Anápolis | Jonas Duarte | 14.000 | ●○○○○ | 24 |
| Ypiranga-RS | Colosso da Lagoa | 22.000 | ●○○○○ | 24 |
| Barra | Arena Barra FC | 5.500 | ●○○○○ | 22 |
| Itabaiana | Etelvino Mendonça | 12.000 | ●○○○○ | 22 |
Porte da torcida e reputação são estimativas do projeto, editáveis em clubs.json.
O percentual entre parênteses vem da pesquisa Datafolha de 2019 (clubes fora do ranking divulgado ficam sem valor).