Botafogo Futebol Clube (PB)
João Pessoa/PB · fundado em 1931 · Série C
25.770
Almeidão
●○○○○
porte da torcida
Sem técnico
cadastre em
coaches.json8,3
nota média do elenco (1 a 20)
R$ 12,6 mi
valor estimado do elenco
Elenco 31 jogadores · idade média 27,0
Os nomes de 28 jogadores vêm de fonte real. Idade, posição detalhada, nacionalidade e atributos são estimativas do projeto; o que faltar até o elenco mínimo é completado por semente.
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Pé | Nacionalidade | Nota | Valor estimado | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Mathias | GK Goleiro | 28 | Esquerdo | n/d | R$ 1,01 mi | real* | |
| 12 | Luiz Daniel | GK Goleiro | 23 | Direito | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 22 | Max Walef | GK Goleiro | 25 | Esquerdo | n/d | R$ 260 mil | real* | |
| 14 | Léo Pereira | CB Zagueiro | 27 | Esquerdo | n/d | R$ 1,01 mi | real* | |
| 13 | Octavio Metzker | CB Zagueiro | 31 | Esquerdo | n/d | R$ 280 mil | real* | |
| 4 | Diogo Mateus | CB Zagueiro | 33 | Direito | n/d | R$ 100 mil | real* | |
| 15 | Julio Vaz | CB Zagueiro | 28 | Ambidestro | n/d | R$ 320 mil | real* | |
| 3 | Patric Calmon | CB Zagueiro | 33 | Esquerdo | n/d | R$ 70 mil | real* | |
| 6 | Lucas Sena | LB Lateral esquerdo | 19 | Direito | n/d | R$ 660 mil | real* | |
| 16 | Saimon | LB Lateral esquerdo | 21 | Esquerdo | n/d | R$ 210 mil | real* | |
| 23 | Igor Morais | RB Lateral direito | 32 | Direito | n/d | R$ 410 mil | real* | |
| 32 | Ítalo Kauan | RB Lateral direito | 34 | Direito | n/d | R$ 140 mil | real* | |
| 2 | Yan Souto | RB Lateral direito | 26 | Direito | n/d | R$ 260 mil | real* | |
| 7 | Diego Tavares | DM Volante | 22 | Direito | n/d | R$ 1,21 mi | real* | |
| 17 | Giovanni | DM Volante | 25 | Direito | n/d | R$ 390 mil | real* | |
| 5 | Gabriel Tota | DM Volante | 28 | Direito | n/d | R$ 100 mil | real* | |
| 8 | Caio Garcia | CM Meio-campista | 33 | Direito | n/d | R$ 300 mil | real* | |
| 20 | Dudu Hatamoto | CM Meio-campista | 21 | Direito | n/d | R$ 660 mil | real* | |
| 18 | Kayon | CM Meio-campista | 20 | Direito | n/d | R$ 660 mil | real* | |
| 21 | Igor Maduro | CM Meio-campista | 33 | Direito | n/d | R$ 40 mil | real* | |
| 10 | Jonas Toró | AM Meia ofensivo | 26 | Direito | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 27 | Lucas Candido | AM Meia ofensivo | 22 | Direito | n/d | R$ 390 mil | real* | |
| 11 | Felipe Azevedo | AM Meia ofensivo | 29 | Esquerdo | n/d | R$ 150 mil | real* | |
| 19 | Henrique Dourado | LW Ponta esquerda | 33 | Direito | n/d | R$ 210 mil | real* | |
| 28 | Dayvison Mosquito | LW Ponta esquerda | 22 | Direito | n/d | R$ 390 mil | real* | |
| 29 | Henrique Guimarães | RW Ponta direita | 33 | Direito | Brasil | R$ 140 mil | gerado | |
| 25 | Rodolfo | RW Ponta direita | 29 | Direito | n/d | R$ 150 mil | real* | |
| 33 | Agustín Pérez | ST Centroavante | 24 | Direito | Venezuela | R$ 560 mil | gerado | |
| 24 | Lawan | ST Centroavante | 19 | Direito | n/d | R$ 660 mil | real* | |
| 30 | Victor Moreira | ST Centroavante | 24 | Direito | Brasil | R$ 180 mil | gerado | |
| 9 | Nenê | ST Centroavante | 34 | Esquerdo | n/d | R$ 30 mil | real* |
O potencial dos jogadores existe nos dados, mas fica oculto: no jogo o dono só descobre o potencial por meio de olheiros.