Criciúma Esporte Clube
Criciúma/SC · fundado em 1947 · Série B
19.300
Estádio Heriberto Hülse
●○○○○
porte da torcida
Umberto Louzer
técnico
10,3
nota média do elenco (1 a 20)
R$ 28,8 mi
valor estimado do elenco
Elenco 29 jogadores · idade média 27,0
Os nomes de 27 jogadores vêm de fonte real. Idade, posição detalhada, nacionalidade e atributos são estimativas do projeto; o que faltar até o elenco mínimo é completado por semente.
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Pé | Nacionalidade | Nota | Valor estimado | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Pedro Henrique | GK Goleiro | 27 | Direito | n/d | R$ 1,01 mi | real* | |
| 1 | Airton | GK Goleiro | 23 | Direito | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 12 | Alisson | GK Goleiro | 31 | Direito | n/d | R$ 190 mil | real* | |
| 4 | Rodrigo Fagundes | CB Zagueiro | 23 | Esquerdo | n/d | R$ 1,21 mi | real* | |
| 14 | Octavio Henrique | CB Zagueiro | 32 | Direito | n/d | R$ 610 mil | real* | |
| 15 | Kayck | CB Zagueiro | 33 | Esquerdo | n/d | R$ 210 mil | real* | |
| 3 | Rômulo | CB Zagueiro | 28 | Ambidestro | n/d | R$ 470 mil | real* | |
| 13 | César Martins | CB Zagueiro | 19 | Direito | n/d | R$ 660 mil | real* | |
| 6 | Luciano Castan | LB Lateral esquerdo | 25 | Direito | n/d | R$ 3,80 mi | real* | |
| 16 | Erick Garcia | LB Lateral esquerdo | 31 | Direito | n/d | R$ 610 mil | real* | |
| 2 | Bruno Alves | RB Lateral direito | 29 | Direito | n/d | R$ 1,48 mi | real* | |
| 23 | Ruan Rodrigues Carvalho | RB Lateral direito | 24 | Direito | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 5 | Marcelo Hermes | DM Volante | 31 | Esquerdo | n/d | R$ 1,30 mi | real* | |
| 17 | Jean Irmer | DM Volante | 25 | Direito | n/d | R$ 560 mil | real* | |
| 7 | Eduardo Biasi | DM Volante | 24 | Direito | n/d | R$ 390 mil | real* | |
| 18 | Marcinho | CM Meio-campista | 25 | Direito | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 20 | Hiago Alves | CM Meio-campista | 21 | Direito | n/d | R$ 660 mil | real* | |
| 8 | Ronald | CM Meio-campista | 30 | Direito | n/d | R$ 90 mil | real* | |
| 11 | Guilherme Lobo | AM Meia ofensivo | 24 | Esquerdo | n/d | R$ 1,77 mi | real* | |
| 10 | Willean Lepo | AM Meia ofensivo | 30 | Direito | n/d | R$ 610 mil | real* | |
| 27 | Steven Nufour | AM Meia ofensivo | 34 | Direito | n/d | R$ 70 mil | real* | |
| 28 | Cauê | LW Ponta esquerda | 32 | Esquerdo | n/d | R$ 410 mil | real* | |
| 19 | Jhonata Robert | LW Ponta esquerda | 21 | Esquerdo | n/d | R$ 960 mil | real* | |
| 29 | Fellipe Mateus | RW Ponta direita | 20 | Direito | n/d | R$ 1,41 mi | real* | |
| 25 | Romarinho | RW Ponta direita | 31 | Direito | n/d | R$ 280 mil | real* | |
| 33 | Rodolfo Luna | ST Centroavante | 22 | Direito | Venezuela | R$ 5,56 mi | gerado | |
| 24 | Nicolas | ST Centroavante | 33 | Direito | n/d | R$ 440 mil | real* | |
| 9 | Rómulo Otero | ST Centroavante | 28 | Direito | n/d | R$ 1,01 mi | real* | |
| 30 | Sebastián Fernández | ST Centroavante | 26 | Direito | Paraguai | R$ 560 mil | gerado |
O potencial dos jogadores existe nos dados, mas fica oculto: no jogo o dono só descobre o potencial por meio de olheiros.