Floresta Esporte Clube
Fortaleza/CE · fundado em 2008 · Série C
20.262
Presidente Vargas
●○○○○
porte da torcida
Sem técnico
cadastre em
coaches.json8,2
nota média do elenco (1 a 20)
R$ 12,2 mi
valor estimado do elenco
Elenco 29 jogadores · idade média 26,2
Os nomes de 26 jogadores vêm de fonte real. Idade, posição detalhada, nacionalidade e atributos são estimativas do projeto; o que faltar até o elenco mínimo é completado por semente.
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Pé | Nacionalidade | Nota | Valor estimado | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Vitor Gonçalves | GK Goleiro | 27 | Esquerdo | n/d | R$ 1,01 mi | real* | |
| 12 | Dheimison | GK Goleiro | 22 | Direito | n/d | R$ 1,21 mi | real* | |
| 1 | Tiepo | GK Goleiro | 23 | Direito | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 22 | Jeferson Souza | GK Goleiro | 30 | Direito | n/d | R$ 90 mil | real* | |
| 4 | João Victor | CB Zagueiro | 23 | Ambidestro | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 14 | Eduardo | CB Zagueiro | 32 | Direito | n/d | R$ 280 mil | real* | |
| 13 | Caique | CB Zagueiro | 24 | Esquerdo | n/d | R$ 390 mil | real* | |
| 3 | Marco Antônio | CB Zagueiro | 22 | Direito | n/d | R$ 260 mil | real* | |
| 16 | Diego Matos | LB Lateral esquerdo | 34 | Esquerdo | n/d | R$ 40 mil | real* | |
| 6 | Valdo | LB Lateral esquerdo | 24 | Esquerdo | n/d | R$ 120 mil | real* | |
| 23 | Eliandro Carvalho | RB Lateral direito | 28 | Direito | n/d | R$ 470 mil | real* | |
| 2 | Zulu | RB Lateral direito | 30 | Direito | n/d | R$ 190 mil | real* | |
| 5 | Jhony Douglas | DM Volante | 33 | Esquerdo | n/d | R$ 100 mil | real* | |
| 7 | Danrley | DM Volante | 19 | Direito | n/d | R$ 450 mil | real* | |
| 17 | Buga | DM Volante | 31 | Direito | n/d | R$ 130 mil | real* | |
| 15 | Garraty | CM Meio-campista | 22 | Direito | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 18 | Thálisson | CM Meio-campista | 32 | Direito | n/d | R$ 410 mil | real* | |
| 8 | Matheusinho | CM Meio-campista | 23 | Direito | n/d | R$ 390 mil | real* | |
| 10 | Cedric | AM Meia ofensivo | 26 | Direito | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 27 | Nonato | AM Meia ofensivo | 21 | Esquerdo | n/d | R$ 310 mil | real* | |
| 11 | Bismark | AM Meia ofensivo | 19 | Direito | n/d | R$ 140 mil | real* | |
| 19 | Matheus Lima | LW Ponta esquerda | 26 | Esquerdo | n/d | R$ 390 mil | real* | |
| 28 | Diogo Mourão de Lima | LW Ponta esquerda | 22 | Direito | n/d | R$ 390 mil | real* | |
| 25 | Thailor | RW Ponta direita | 23 | Direito | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 29 | Jonathan Cavalcanti Guimarães | RW Ponta direita | 30 | Direito | Brasil | R$ 410 mil | gerado | |
| 33 | Leonardo Vieira | ST Centroavante | 28 | Direito | Brasil | R$ 470 mil | gerado | |
| 9 | Rafinha | ST Centroavante | 33 | Direito | n/d | R$ 100 mil | real* | |
| 30 | Rodrigo Melo | ST Centroavante | 32 | Direito | Brasil | R$ 130 mil | gerado | |
| 24 | Gustavinho | ST Centroavante | 22 | Esquerdo | n/d | R$ 180 mil | real* |
O potencial dos jogadores existe nos dados, mas fica oculto: no jogo o dono só descobre o potencial por meio de olheiros.