Goiás Esporte Clube
Goiânia/GO · fundado em 1943 · Série B
14.450
Estádio da Serrinha
●●○○○
porte da torcida
Daniel Paulista
técnico
10,3
nota média do elenco (1 a 20)
R$ 23,0 mi
valor estimado do elenco
Elenco 29 jogadores · idade média 27,9
Os nomes de 27 jogadores vêm de fonte real. Idade, posição detalhada, nacionalidade e atributos são estimativas do projeto; o que faltar até o elenco mínimo é completado por semente.
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Pé | Nacionalidade | Nota | Valor estimado | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Thiago Rodrigues | GK Goleiro | 32 | Esquerdo | n/d | R$ 410 mil | real* | |
| 1 | Tadeu | GK Goleiro | 23 | Esquerdo | n/d | R$ 560 mil | real* | |
| 22 | Ezequiel Oliveira | GK Goleiro | 33 | Direito | n/d | R$ 100 mil | real* | |
| 13 | Luiz Felipe | CB Zagueiro | 33 | Direito | n/d | R$ 650 mil | real* | |
| 3 | Luis Fellipe | CB Zagueiro | 32 | Ambidestro | n/d | R$ 890 mil | real* | |
| 4 | Lucas Ribeiro | CB Zagueiro | 26 | Direito | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 14 | Danilo Cunha | CB Zagueiro | 34 | Direito | n/d | R$ 210 mil | real* | |
| 15 | Douglas da Silva Teixeira | CB Zagueiro | 34 | Direito | n/d | R$ 140 mil | real* | |
| 6 | Nicolas | LB Lateral esquerdo | 33 | Esquerdo | n/d | R$ 300 mil | real* | |
| 16 | Anthony | LB Lateral esquerdo | 33 | Direito | n/d | R$ 210 mil | real* | |
| 23 | Diego Caito | RB Lateral direito | 28 | Direito | n/d | R$ 2,16 mi | real* | |
| 2 | Titi | RB Lateral direito | 24 | Direito | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 5 | Wellington Rato | DM Volante | 19 | Direito | n/d | R$ 1,41 mi | real* | |
| 17 | Filipe Machado | DM Volante | 28 | Ambidestro | n/d | R$ 690 mil | real* | |
| 7 | Jajá | DM Volante | 33 | Direito | n/d | R$ 210 mil | real* | |
| 20 | Juninho | CM Meio-campista | 19 | Direito | n/d | R$ 1,41 mi | real* | |
| 8 | Lucas Lima | CM Meio-campista | 19 | Direito | n/d | R$ 450 mil | real* | |
| 18 | Esli García | CM Meio-campista | 31 | Direito | n/d | R$ 130 mil | real* | |
| 27 | Pedrinho | AM Meia ofensivo | 21 | Direito | n/d | R$ 660 mil | real* | |
| 10 | Lourenço | AM Meia ofensivo | 22 | Direito | n/d | R$ 390 mil | real* | |
| 11 | Gegê | AM Meia ofensivo | 22 | Direito | n/d | R$ 260 mil | real* | |
| 28 | Vitor Hugo | LW Ponta esquerda | 29 | Direito | n/d | R$ 1,48 mi | real* | |
| 19 | Anselmo Ramon | LW Ponta esquerda | 34 | Esquerdo | n/d | R$ 210 mil | real* | |
| 25 | Halerrandrio dos Santos Feitosa | RW Ponta direita | 30 | Direito | n/d | R$ 2,78 mi | real* | |
| 29 | Kadu | RW Ponta direita | 33 | Direito | n/d | R$ 140 mil | real* | |
| 24 | Cadu | ST Centroavante | 25 | Esquerdo | n/d | R$ 2,60 mi | real* | |
| 30 | Wesley Barbosa | ST Centroavante | 31 | Direito | Brasil | R$ 890 mil | gerado | |
| 33 | Gabriel Teixeira | ST Centroavante | 25 | Direito | Brasil | R$ 1,21 mi | gerado | |
| 9 | Bruno Sávio | ST Centroavante | 23 | Esquerdo | n/d | R$ 830 mil | real* |
O potencial dos jogadores existe nos dados, mas fica oculto: no jogo o dono só descobre o potencial por meio de olheiros.