Guarani Futebol Clube
Campinas/SP · fundado em 1911 · Série C
29.130
Brinco de Ouro
●○○○○
porte da torcida
Sem técnico
cadastre em
coaches.json9,0
nota média do elenco (1 a 20)
R$ 18,5 mi
valor estimado do elenco
Elenco 30 jogadores · idade média 26,8
Os nomes de 27 jogadores vêm de fonte real. Idade, posição detalhada, nacionalidade e atributos são estimativas do projeto; o que faltar até o elenco mínimo é completado por semente.
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Pé | Nacionalidade | Nota | Valor estimado | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mateus Claus | GK Goleiro | 25 | Direito | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 22 | Fred Conte | GK Goleiro | 26 | Direito | n/d | R$ 560 mil | real* | |
| 1 | Caíque França | GK Goleiro | 21 | Direito | n/d | R$ 660 mil | real* | |
| 14 | Rian Pacheco | CB Zagueiro | 29 | Ambidestro | n/d | R$ 2,16 mi | real* | |
| 15 | Renan Castro | CB Zagueiro | 22 | Direito | n/d | R$ 1,77 mi | real* | |
| 3 | Cicinho | CB Zagueiro | 23 | Direito | n/d | R$ 560 mil | real* | |
| 4 | Yan Henrique | CB Zagueiro | 33 | Direito | n/d | R$ 70 mil | real* | |
| 13 | Emerson | CB Zagueiro | 27 | Esquerdo | n/d | R$ 70 mil | real* | |
| 6 | Maurício Antônio | LB Lateral esquerdo | 34 | Esquerdo | n/d | R$ 440 mil | real* | |
| 16 | Raphael | LB Lateral esquerdo | 25 | Esquerdo | n/d | R$ 390 mil | real* | |
| 2 | Rafael Donato | RB Lateral direito | 20 | Direito | n/d | R$ 1,41 mi | real* | |
| 23 | Jonathan Costa | RB Lateral direito | 27 | Direito | n/d | R$ 690 mil | real* | |
| 5 | Ralf | DM Volante | 21 | Direito | n/d | R$ 2,07 mi | real* | |
| 7 | Igor Pereira | DM Volante | 23 | Direito | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 17 | Diego Torres | DM Volante | 23 | Direito | n/d | R$ 560 mil | real* | |
| 20 | Mirandinha | CM Meio-campista | 27 | Direito | n/d | R$ 470 mil | real* | |
| 21 | Dentinho | CM Meio-campista | 33 | Direito | n/d | R$ 140 mil | real* | |
| 18 | Guilherme Parede | CM Meio-campista | 29 | Direito | n/d | R$ 320 mil | real* | |
| 8 | Willian Farias | CM Meio-campista | 20 | Esquerdo | n/d | R$ 70 mil | real* | |
| 11 | Isaque | AM Meia ofensivo | 28 | Direito | n/d | R$ 470 mil | real* | |
| 10 | Guilherme Cachoeira | AM Meia ofensivo | 29 | Esquerdo | n/d | R$ 320 mil | real* | |
| 27 | Nathan Melo | AM Meia ofensivo | 25 | Direito | n/d | R$ 260 mil | real* | |
| 19 | Maranhao | LW Ponta esquerda | 31 | Esquerdo | n/d | R$ 190 mil | real* | |
| 28 | Kewen | LW Ponta esquerda | 32 | Ambidestro | n/d | R$ 190 mil | real* | |
| 29 | Matheus Lopes Borges | RW Ponta direita | 34 | Direito | Brasil | R$ 140 mil | gerado | |
| 25 | Samuel Wanderlei | RW Ponta direita | 22 | Direito | n/d | R$ 560 mil | real* | |
| 9 | Lucca | ST Centroavante | 30 | Direito | n/d | R$ 610 mil | real* | |
| 30 | Caio Duarte | ST Centroavante | 29 | Esquerdo | Brasil | R$ 1,01 mi | gerado | |
| 24 | Hebert | ST Centroavante | 32 | Direito | n/d | R$ 410 mil | real* | |
| 33 | Washington Lima | ST Centroavante | 24 | Direito | Brasil | R$ 260 mil | gerado |
O potencial dos jogadores existe nos dados, mas fica oculto: no jogo o dono só descobre o potencial por meio de olheiros.