Associação Atlética Internacional (Limeira)
Limeira/SP · fundado em 1913 · Série C
23.475
Major José Levy Sobrinho
●○○○○
porte da torcida
Sem técnico
cadastre em
coaches.json8,7
nota média do elenco (1 a 20)
R$ 16,3 mi
valor estimado do elenco
Elenco 31 jogadores · idade média 25,7
Os nomes de 26 jogadores vêm de fonte real. Idade, posição detalhada, nacionalidade e atributos são estimativas do projeto; o que faltar até o elenco mínimo é completado por semente.
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Pé | Nacionalidade | Nota | Valor estimado | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Pedro Nagel | GK Goleiro | 25 | Esquerdo | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 1 | Emerson Júnior | GK Goleiro | 22 | Direito | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 12 | Saulo | GK Goleiro | 24 | Direito | n/d | R$ 390 mil | real* | |
| 14 | Leo Paraíso | CB Zagueiro | 28 | Direito | n/d | R$ 690 mil | real* | |
| 15 | Lucas Santos | CB Zagueiro | 24 | Direito | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 4 | Vidal | CB Zagueiro | 20 | Direito | n/d | R$ 660 mil | real* | |
| 13 | João Victor | CB Zagueiro | 23 | Direito | n/d | R$ 390 mil | real* | |
| 3 | Juan Tavares | CB Zagueiro | 30 | Esquerdo | n/d | R$ 130 mil | real* | |
| 6 | Heitor | LB Lateral esquerdo | 29 | Esquerdo | n/d | R$ 690 mil | real* | |
| 16 | Yan Silva | LB Lateral esquerdo | 21 | Esquerdo | n/d | R$ 660 mil | real* | |
| 32 | César Morais | RB Lateral direito | 32 | Direito | n/d | R$ 280 mil | real* | |
| 23 | Robson | RB Lateral direito | 19 | Direito | n/d | R$ 310 mil | real* | |
| 2 | Alemão | RB Lateral direito | 20 | Direito | n/d | R$ 310 mil | real* | |
| 5 | Marco Antônio | DM Volante | 22 | Direito | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 7 | Claudinho | DM Volante | 25 | Esquerdo | n/d | R$ 560 mil | real* | |
| 17 | Gabriel Santiago | DM Volante | 32 | Direito | n/d | R$ 130 mil | real* | |
| 18 | Gustavo Bochecha | CM Meio-campista | 24 | Direito | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 20 | Vitor Leque | CM Meio-campista | 32 | Direito | n/d | R$ 410 mil | real* | |
| 21 | Emerson Santos | CM Meio-campista | 23 | Direito | n/d | R$ 390 mil | real* | |
| 8 | Ronaldo Henrique | CM Meio-campista | 22 | Direito | n/d | R$ 390 mil | real* | |
| 10 | Felipe Saraiva | AM Meia ofensivo | 28 | Direito | n/d | R$ 690 mil | real* | |
| 27 | Alef | AM Meia ofensivo | 30 | Direito | n/d | R$ 280 mil | real* | |
| 11 | Gabriel Dias | AM Meia ofensivo | 19 | Direito | n/d | R$ 140 mil | real* | |
| 19 | Miguel Bianconi | LW Ponta esquerda | 22 | Esquerdo | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 28 | Zeca Cavalcanti Uchoa | LW Ponta esquerda | 32 | Esquerdo | Brasil | R$ 190 mil | gerado | |
| 29 | Ignacio Pérez | RW Ponta direita | 26 | Direito | Chile | R$ 1,21 mi | gerado | |
| 25 | Richard Cossoniche | RW Ponta direita | 25 | Direito | n/d | R$ 560 mil | real* | |
| 9 | Getúlio | ST Centroavante | 21 | Direito | n/d | R$ 1,41 mi | real* | |
| 33 | Ignacio Ibáñez | ST Centroavante | 34 | Esquerdo | Argentina | R$ 100 mil | gerado | |
| 30 | Fernando Correia Guimarães | ST Centroavante | 29 | Direito | Brasil | R$ 320 mil | gerado | |
| 24 | Cristian López | ST Centroavante | 35 | Direito | Venezuela | R$ 40 mil | gerado |
O potencial dos jogadores existe nos dados, mas fica oculto: no jogo o dono só descobre o potencial por meio de olheiros.