Clube Náutico Capibaribe
Recife/PE · fundado em 1901 · Série B
19.800
Estádio dos Aflitos
●●○○○
porte da torcida
Helio Dos Anjos
técnico
10,6
nota média do elenco (1 a 20)
R$ 29,1 mi
valor estimado do elenco
Elenco 29 jogadores · idade média 26,2
Os nomes de 27 jogadores vêm de fonte real. Idade, posição detalhada, nacionalidade e atributos são estimativas do projeto; o que faltar até o elenco mínimo é completado por semente.
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Pé | Nacionalidade | Nota | Valor estimado | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muriel | GK Goleiro | 30 | Direito | n/d | R$ 2,78 mi | real* | |
| 12 | Gastón Guruceaga | GK Goleiro | 33 | Esquerdo | n/d | R$ 300 mil | real* | |
| 22 | Leonardo Joventino Honório | GK Goleiro | 23 | Direito | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 14 | Wanderson | CB Zagueiro | 19 | Direito | n/d | R$ 1,41 mi | real* | |
| 15 | Mateus Silva | CB Zagueiro | 20 | Esquerdo | n/d | R$ 960 mil | real* | |
| 13 | Arnaldo | CB Zagueiro | 19 | Esquerdo | n/d | R$ 960 mil | real* | |
| 4 | Danielzinho | CB Zagueiro | 33 | Direito | n/d | R$ 210 mil | real* | |
| 3 | Léo Jance | CB Zagueiro | 24 | Direito | n/d | R$ 390 mil | real* | |
| 16 | Matheus Ribeiro | LB Lateral esquerdo | 29 | Esquerdo | n/d | R$ 690 mil | real* | |
| 6 | Reginaldo | LB Lateral esquerdo | 33 | Esquerdo | n/d | R$ 210 mil | real* | |
| 2 | Ryan | RB Lateral direito | 22 | Direito | n/d | R$ 5,56 mi | real* | |
| 23 | Igor Fernandes | RB Lateral direito | 29 | Direito | n/d | R$ 320 mil | real* | |
| 7 | Samuel Felix Rodrigues | DM Volante | 19 | Direito | n/d | R$ 2,07 mi | real* | |
| 17 | Todinho | DM Volante | 33 | Direito | n/d | R$ 300 mil | real* | |
| 5 | Vinícius | DM Volante | 25 | Esquerdo | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 20 | Luiz Felipe | CM Meio-campista | 33 | Direito | n/d | R$ 440 mil | real* | |
| 8 | Jean Carlos | CM Meio-campista | 28 | Esquerdo | n/d | R$ 1,01 mi | real* | |
| 18 | Wenderson | CM Meio-campista | 23 | Esquerdo | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 11 | Benjamín Borasi | AM Meia ofensivo | 33 | Ambidestro | n/d | R$ 300 mil | real* | |
| 27 | Auremir | AM Meia ofensivo | 21 | Direito | n/d | R$ 450 mil | real* | |
| 10 | Victor Andrade | AM Meia ofensivo | 20 | Ambidestro | n/d | R$ 450 mil | real* | |
| 28 | Franklin Chukwuka Omah | LW Ponta esquerda | 33 | Esquerdo | n/d | R$ 300 mil | real* | |
| 19 | Derek Freitas | LW Ponta esquerda | 21 | Esquerdo | n/d | R$ 960 mil | real* | |
| 29 | Everson dos Santos | RW Ponta direita | 30 | Direito | n/d | R$ 890 mil | real* | |
| 25 | Kaua Almeida da Costa | RW Ponta direita | 20 | Direito | n/d | R$ 660 mil | real* | |
| 24 | Marcos Gleidson dos Santos Rosa | ST Centroavante | 25 | Esquerdo | n/d | R$ 2,60 mi | real* | |
| 30 | Mateus Santos | ST Centroavante | 31 | Direito | Brasil | R$ 890 mil | gerado | |
| 9 | Paulo Sérgio | ST Centroavante | 29 | Esquerdo | n/d | R$ 690 mil | real* | |
| 33 | Jonathan Xavier | ST Centroavante | 23 | Esquerdo | Brasil | R$ 830 mil | gerado |
O potencial dos jogadores existe nos dados, mas fica oculto: no jogo o dono só descobre o potencial por meio de olheiros.