Paysandu Sport Club
Belém/PA · fundado em 1914 · Série C
16.200
Curuzu
●●○○○
porte da torcida
Sem técnico
cadastre em
coaches.json9,1
nota média do elenco (1 a 20)
R$ 20,1 mi
valor estimado do elenco
Elenco 31 jogadores · idade média 25,4
Os nomes de 28 jogadores vêm de fonte real. Idade, posição detalhada, nacionalidade e atributos são estimativas do projeto; o que faltar até o elenco mínimo é completado por semente.
| Nº | Jogador | Posição | Idade | Pé | Nacionalidade | Nota | Valor estimado | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Mesquita | GK Goleiro | 23 | Direito | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 22 | Marcos | GK Goleiro | 21 | Direito | n/d | R$ 450 mil | real* | |
| 31 | Sandro | GK Goleiro | 23 | Esquerdo | n/d | R$ 390 mil | real* | |
| 12 | Jean Drosny | GK Goleiro | 19 | Esquerdo | n/d | R$ 210 mil | real* | |
| 4 | Facundo Bonifazi | CB Zagueiro | 26 | Ambidestro | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 15 | Lucas Rodrigues | CB Zagueiro | 26 | Ambidestro | n/d | R$ 560 mil | real* | |
| 14 | Iarley | CB Zagueiro | 34 | Ambidestro | n/d | R$ 140 mil | real* | |
| 3 | Gustavo Henrique | CB Zagueiro | 24 | Direito | n/d | R$ 560 mil | real* | |
| 13 | Bruno Bispo | CB Zagueiro | 27 | Ambidestro | n/d | R$ 220 mil | real* | |
| 6 | Castro | LB Lateral esquerdo | 20 | Esquerdo | n/d | R$ 660 mil | real* | |
| 16 | Renan Castro | LB Lateral esquerdo | 22 | Esquerdo | n/d | R$ 260 mil | real* | |
| 2 | Edílson Júnior | RB Lateral direito | 30 | Direito | n/d | R$ 280 mil | real* | |
| 23 | Luciano | RB Lateral direito | 29 | Direito | n/d | R$ 320 mil | real* | |
| 17 | Caio Mello | DM Volante | 29 | Esquerdo | n/d | R$ 1,48 mi | real* | |
| 5 | Pedro Gonçalves | DM Volante | 27 | Direito | n/d | R$ 690 mil | real* | |
| 7 | Pedro Henrique | DM Volante | 27 | Direito | n/d | R$ 690 mil | real* | |
| 18 | Kleiton | CM Meio-campista | 28 | Direito | n/d | R$ 2,16 mi | real* | |
| 8 | Marcinho | CM Meio-campista | 25 | Direito | n/d | R$ 830 mil | real* | |
| 20 | Thayllon | CM Meio-campista | 25 | Direito | n/d | R$ 390 mil | real* | |
| 21 | Henrique Salomoni | CM Meio-campista | 21 | Direito | n/d | R$ 310 mil | real* | |
| 11 | Matheus Vargas | AM Meia ofensivo | 27 | Direito | n/d | R$ 470 mil | real* | |
| 27 | Lucas Cardoso | AM Meia ofensivo | 21 | Direito | n/d | R$ 310 mil | real* | |
| 10 | Pablo Santos | AM Meia ofensivo | 30 | Direito | n/d | R$ 90 mil | real* | |
| 28 | Miguel Ângelo | LW Ponta esquerda | 25 | Esquerdo | n/d | R$ 1,21 mi | real* | |
| 19 | Ítalo | LW Ponta esquerda | 30 | Ambidestro | n/d | R$ 280 mil | real* | |
| 25 | Juninho | RW Ponta direita | 19 | Direito | n/d | R$ 2,07 mi | real* | |
| 29 | Nathan Carvalho | RW Ponta direita | 20 | Ambidestro | Brasil | R$ 960 mil | gerado | |
| 24 | Klayvert | ST Centroavante | 22 | Esquerdo | n/d | R$ 1,21 mi | real* | |
| 33 | Gonzalo Herrera | ST Centroavante | 31 | Direito | Chile | R$ 610 mil | gerado | |
| 30 | Yuri Lima Ramos | ST Centroavante | 22 | Esquerdo | Brasil | R$ 560 mil | gerado | |
| 9 | Nicolás Schiappacasse | ST Centroavante | 34 | Direito | n/d | R$ 70 mil | real* |
O potencial dos jogadores existe nos dados, mas fica oculto: no jogo o dono só descobre o potencial por meio de olheiros.